Traversée entre les iles - édition 2014
Publié le 10 Septembre 2014
C'est sous un soleil radieux que 182 nageurs se sont lancés à l'assaut des 1500m de la traversée entre les Iles Ste Marguerite et St Honorat.
Ci-dessous les résultats définitifs :
| Ordre Arr. | Bonnet | Tps | NOM Prénom | Cat. | Remarques |
| 1 | 516 | 24'27" | REUX Thomas | 17/30 | 1er HOMME - 1er cat 17/30 |
| 2 | 521 | 24'55" | PASQUET Arnaud | 17/30 | |
| 3 | 129 | 25'49" | WISLEZ Marc | 51/60 | 1er cat 51/60 |
| 4 | 539 | 26'08" | CHERET Alban | 31/50 | 1er cat 31/50 |
| 5 | 526 | 26'19" | SUC Jean-Yves | 51+ | 1er cat 51+ |
| 6 | 67 | 26'24" | BOURGEOIS Renaud | 41/50 | 1er cat 41/50 |
| 7 | 542 | 27'07" | DUBOIS Julien | 31/50 | |
| 8 | 522 | 27'07" | COURTOIS Florent | 31/50 | |
| 9 | 503 | 27'25" | MASLOFF John | 51+ | |
| 10 | 1 | 27'31" | GRAFFAN Romuald | 26/40 | 1er cat 26/40 |
| 11 | 51 | 27'43" | MAUMET Marc | 26/40 | |
| 12 | 544 | 28'10" | MIRABEL Laurent | 31/50 | |
| 13 | 28 | 28'14" | CORCHERO Mario | 16/25 | 1er cat 16/25 |
| 14 | 512 | 28'21" | BROUILLET Jérome | 31/50 | |
| 15 | 525 | 28'29" | VERHELSET Valérie | 31/50 | 1ère FEMME - 1ère cat 31/50 |
| 16 | 62 | 28'37" | SONNECK Marc | 26/40 | |
| 17 | 524 | 28'44" | SAFFROY Alexis | -13 | 1er cat -13 |
| 18 | 517 | 29'16" | BAUD Raphaël | 17/30 | |
| 19 | 54 | 29'16" | PONSOT Eric | 41/50 | |
| 20 | 61 | 29'23" | CHAMBON Thomas | 26/40 | |
| 21 | 119 | 29'34" | PETRELLA Pierre | 16/25 | |
| 22 | 113 | 29'41" | BERNELIN Thomas | 26/40 | |
| 23 | 2 | 29'48" | TIBRE Isabelle | 51/60 | 1ère cat 51/50 |
| 24 | 95 | 29'54" | VARNEY Sébastien | 26/40 | |
| 25 | 11 | 30'05" | BELLANGER Sébastien | 26/40 | |
| 26 | 71 | 30'05" | POZZATTI Nicolas | 26/40 | |
| 27 | 15 | 30'17" | MARTIN Daphné | 26/40 | 1ère cat 26/40 |
| 28 | 16 | 30'17" | DORIS Romain | 26/40 | |
| 29 | 56 | 30'17" | CARLETTI Téo | 16/25 | |
| 30 | 29 | 30'17" | OZEN Orkun | 26/40 | |
| 31 | 536 | 30'44" | GUELLEC Quentin | 17/30 | |
| 32 | 75 | 30'44" | DESPINASSE Anatole | 13/15 | 1er cat 13/15 |
| 33 | 540 | 30'52" | TRANCHAND Xavier | 31/50 | |
| 34 | 135 | 30'52" | BENAROS Pierre | 51/60 | |
| 35 | 66 | 31'05" | CHALOPIN Camille | 26/40 | |
| 36 | 535 | 31'05" | FOURNIER Julie | 17/30 | 1ère cat 17/30 |
| 37 | 42 | 31'17" | FILLOUX Véronique | 41/50 | 1ère cat 41/50 |
| 38 | 6 | 31'40" | MALLEY Vincent | 26/40 | |
| 39 | 70 | 31'40" | BERMOND Jean-Pierre | 26/40 | |
| 40 | 505 | 31'40" | VOLGO Luciano | 31/50 | |
| 41 | 59 | 31'40" | DAURENJOU Gilles | 51/60 | |
| 42 | 19 | 31'40" | SOUDAIN David | 41/50 | |
| 43 | 7 | 32'14" | TAUBE Marc | 41/50 | |
| 44 | 26 | 32'14" | CASAS Francisco | 26/40 | |
| 45 | 543 | 32'28" | MAUREL Philippe | 51+ | |
| 46 | 506 | 32'28" | DI ROLLO Franck | 31/50 | |
| 47 | 547 | 32'38" | MILLET Robin | -14 | |
| 48 | 541 | 32'46" | PASTRE Alizée | -14 | 1ère cat -14 |
| 49 | 537 | 32'46" | DOMAIN Yoann | 17/30 | |
| 50 | 530 | 33'10" | PASTRE Mickaël | 14/16 | 1er cat 14/16 |
| 51 | 514 | 33'10" | RIBIERE Robert | 51+ | |
| 52 | 97 | 33'22" | KUCHARSKI Lionel | 41/50 | |
| 53 | 120 | 33'29" | CRONIN Gérard | 51/60 | |
| 54 | 509 | 33'55" | APERS Marie-Ange | 31/50 | |
| 55 | 85 | 33'55'' | RUIZ Philippe | 51/60 | |
| 56 | 104 | 33'55" | PRENGERE Alex | 26/40 | |
| 57 | 534 | 33'55" | DOUINE Xavier | 31/50 | |
| 58 | 88 | 34'17" | WARNER Francis | 26/40 | |
| 59 | 528 | 34'31" | FERRARA Patrick | 31/50 | |
| 60 | 55 | 34'31" | PONSOT Julien | 16/25 | |
| 61 | 45 | 34'31" | VERRERE Eric | 41/50 | |
| 62 | 14 | 34'49" | BENGUEL Benoit | 26/40 | |
| 63 | 8 | 34'49" | TAUBE Alexandre | 16/25 | |
| 64 | 96 | 34'49" | CHAPOT Christian | 51/60 | |
| 65 | 12 | 34'49" | MAUTIEN Pierre | 16/25 | |
| 66 | 507 | 34'49" | HERY Cyrille | 26/40 | |
| 67 | 123 | 35'07" | DESMET Frédéric | 41/50 | |
| 68 | 523 | 35'07" | GAJEWSKI Bruno | 17/30 | |
| 69 | 501 | 35'24" | LECOMPTE Philippe | 31/50 | |
| 70 | 529 | 35'24" | FERRARA Hugo | 14/16 | |
| 71 | 130 | 35'24" | CATANESE Eric | 26/40 | |
| 72 | 538 | 35'24" | BRULHART Franck | 31/50 | |
| 73 | 77 | 35'24" | DELIEUVIN Yann | 26/40 | |
| 74 | 58 | 35'24" | ERICO Romain | 26/40 | |
| 75 | 20 | 35'53" | MATHIEU Gilles | 26/40 | |
| 76 | 80 | 35'53" | SEMOND Fabrice | 41/50 | |
| 77 | 504 | 36'18" | JULIEN Caroline | 51 + | 1ère cat 51+ |
| 78 | 545 | 36'18" | PARISOT Véronique | 51+ | |
| 79 | 37 | 36'18" | VOLTKOZAK Nathalie | 41/50 | |
| 80 | 121 | 36'18" | CRONIN Isabelle | 51/60 | |
| 81 | 114 | 36'48" | CAVALIER Maxime | 26/40 | |
| 82 | 118 | 36'48" | PETRELLA Axelle | 41/50 | |
| 83 | 83 | 36'48" | GUINET Sébastien | 26/40 | |
| 84 | 508 | 36'48" | REUX Madeleine | 51+ | |
| 85 | 99 | 37'14" | ALIBERT Bastien | 26/40 | |
| 86 | 68 | 37'14" | MOUILLE Paul | 26/40 | |
| 87 | 86 | 37'14" | PASTRE Patrick | 41/50 | |
| 88 | 527 | 37'32" | JONES Gemma | 31/50 | |
| 89 | 31 | 37'32" | JANET Camille | 26/40 | |
| 90 | 126 | 37'32" | BALAVOINE Cécile | 41/50 | |
| 91 | 513 | 37'47" | AMBROSIO Françoise | 41/50 | |
| 92 | 46 | 37'47" | GUYOMARD Nicolas | 26/40 | |
| 93 | 52 | 37'47" | SABROUX Fabienne | 41/50 | |
| 94 | 107 | 37'47" | MARRO Jean-Michel | 51/60 | |
| 95 | 91 | 38'10" | MACFADYEN Alexander | 13/15 | |
| 96 | 511 | 38'10" | SIXDENIER Emmanuel | 17/30 | |
| 97 | 134 | 38'10" | MILLET Geneviève | 41/50 | |
| 98 | 531 | 38'25" | AZELIE Corinne | 31/50 | |
| 99 | 22 | 38'25" | WAEYTENS Manon | 13/15 | 1ère cat 13/15 |
| 100 | 102 | 38'25" | GAUDIC Loïc | 41/50 | |
| 101 | 68 | 38'25" | DECOURT Roberto | 41/50 | |
| 102 | 133 | 38'49" | LISNARD David | 41/50 | |
| 103 | 518 | 38'49" | BUSSET Elisabeth | 51+ | |
| 104 | 82 | 38'49" | MOULIN Alexandre | 26/40 | |
| 105 | 27 | 38'49" | MEURISSE Vincent | 26/40 | |
| 106 | 38 | 39'17" | CANOVA Alain | 26/40 | |
| 107 | 106 | 39'17" | DAGONNEAU Anne-Cécile | 26/40 | |
| 108 | 3 | 39'17" | SALOMONE Véronique | 51/60 | |
| 109 | 65 | 39'17" | MONTFORT Eric | 41/50 | |
| 110 | 515 | 39'17" | BARBRY Hélène | 31/50 | |
| 111 | 132 | 39'46" | MILLET Simon | 13/15 | |
| 112 | 10 | 39'46" | BALZAN Gilles | 51/60 | |
| 113 | 532 | 39'46" | BRUGERE Sarah | 17/30 | |
| 114 | 89 | 39'57" | LACOMBE Laurent | 41/50 | |
| 115 | 81 | 39'57" | BRIZON Jean | 26/40 | |
| 116 | 103 | 39'57" | PINEDO Sara | 26/40 | |
| 117 | 32 | 39'57" | DELAT Fabrice | 41/50 | |
| 118 | 39 | 39'57" | AMSLER Jean | 26/40 | |
| 119 | 131 | 40'26" | MILLET David | 41/50 | |
| 120 | 109 | 40'26" | MAUDIN Grégoire | 16/25 | |
| 121 | 124 | 40'26" | HYDRIO Charles-Henri | 26/40 | |
| 122 | 87 | 40'47" | GAY Alexandre | 26/40 | |
| 123 | 84 | 40'47" | ELMAI Mounir | 26/40 | |
| 124 | 105 | 41'18" | STENSLAND Selma | 41/50 | |
| 125 | 112 | 41'18" | RULLAN Solenne | 26/40 | |
| 126 | 34 | 41'18" | DEMANGE Eric | 26/40 | |
| 127 | 30 | 41'42" | TAGLE Alberto | 26/40 | |
| 128 | 94 | 41'42" | GIDEL Pierre-Jean | 61+ | 1er cat 61+ |
| 129 | 33 | 41'42" | HA VAN Hervé | 51/60 | |
| 130 | 108 | 41'42" | LAFAYNE Christian | 61+ | 1er ex-aequo cat 61+ |
| 131 | 110 | 41'42" | ALLEGRETTI Gérard | 51/60 | |
| 132 | 127 | 42'59" | DUBAN Victor | 41/50 | |
| 133 | 17 | 42'59" | GARD Christophe | 41/50 | |
| 134 | 100 | 42'59" | VIENNET Elodie | 26/40 | |
| 135 | 115 | 43'12" | COUTTIN Maud | 26/40 | |
| 136 | 21 | 43'12" | WAEYTENS Frédéric | 41/50 | |
| 137 | 53 | 43'12" | DEROCHET Max | 51/60 | |
| 138 | 44 | 43'39" | ORTOLO Pierre | 51/60 | |
| 139 | 35 | 43'59" | DERAADT Pieter | 61+ | |
| 140 | 510 | 43'59" | GALLICE Olivier | 31/50 | |
| 141 | 92 | 44'15" | DELMAR Camille | 51/60 | |
| 142 | 90 | 44''15" | SARDINOUX Guy | 61+ | |
| 143 | 125 | 44'31" | BOREL France-Dominique | 61+ | 1ère cat 61+ |
| 144 | 25 | 44'31" | GREEWOOD Samuel | 13/15 | |
| 145 | 79 | 44'59" | MENDEZ Aaron | 26/40 | |
| 146 | 72 | 44'59" | BESBES Fabien | 26/40 | |
| 147 | 116 | 44'59" | PRCOVIC Philippe | 41/50 | |
| 148 | 520 | 44'59" | ONTENIENTE Geneviève | 51+ | |
| 149 | 13 | 44'59" | CARELLA Isabelle | 41/50 | |
| 150 | 519 | 44'59" | LABBE Cathy | 51+ | |
| 151 | 69 | 45'29" | VEZAIN Chistine | 41/50 | |
| 152 | 533 | 45'29'' | BRUGERE Marie | 41/50 | |
| 153 | 546 | 45'29" | JEANPETIT Claire | 31/50 | |
| 154 | 23 | 45'29'' | LAMAIRE Brigitte | 51/60 | |
| 155 | 36 | 45'29" | VAN DRIEL Wilhemina | 51/60 | |
| 156 | 41 | 45'15" | ONTENIENTE Pierre Louis | 61+ | |
| 157 | 122 | 46'15" | SHAZAD Stephan | 26/40 | |
| 158 | 5 | 46'15" | MEURICE Monique | 61+ | |
| 159 | 73 | 46'15" | GUIBERT Gregory | 26/40 | |
| 160 | 47 | 46'41'' | DILLY Catherine | 41/50 | |
| 161 | 64 | 46'56" | REIX Jean Michel | 41/50 | |
| 162 | 43 | 46'56" | ORTOLO Christine | 51/60 | |
| 163 | 18 | 48'46" | DARD Catherine | 41/50 | |
| 164 | 4 | 48'46" | DENIER Bernard | 51/60 | |
| 165 | 9 | 48'46" | ULITSKIY Alexender | 26/40 | |
| 166 | 57 | 48'46" | ALBOUY Veronique | 41/50 | |
| 167 | 502 | 48'46" | RAOUL Sylvie | 51+ | |
| 168 | 117 | 50'04" | DATURI Jean-François | 61+ | |
| 169 | 49 | 50'04" | MARTIMORT Max | 41/50 | |
| 170 | 50 | 51'33" | HERNIS Veronique | 51/60 | |
| 171 | 76 | 51'33" | CREPIN Marie-Claire | 51/60 | |
| 172 | 111 | 52'55" | WOHL Jean | 61+ | |
| 173 | 101 | 54'09" | VIENNET Corine | 51/60 | |
| 174 | 98 | 55'53" | LEFEVRE Didier | 51/60 | |
| 175 | 60 | 57'12'' | MODERI Jonathan | 26/40 | |
| 176 | 74 | 59'25'' | FLAMENT Daniel | 61+ | |
| 177 | 128 | 59'25'' | DAGONNOT Pierre | 51/60 | |
| 178 | 24 | 1h02'32'' | GREEWOOD Tracy | 26/40 | |
| 179 | 93 | 1h02'34'' | DELMAR Henry | 51/60 | |
| 180 | 63 | 1h15'35'' | De GRANONT Sophie | 41/50 |
/image%2F0471756%2F201302%2Fob_887c88_ilesaintemarguerite-hoteletchantiernaval.jpg)