Résultats TRAVERSEE 2016
Publié le 5 Septembre 2016
Félicitations à tous !! Certains ont progressé en une année, c'est fantastique !! Ci-dessous les résultats (dans l'ordre, le numéro d'arrivée, le numéro du bonnet et le temps) :
1. 519. 20'03" GODIN Lucas 14/16 Licencié
2. 518. 20'38'' GODIN Thibault 17/30 Licencié
3. 511. 20'57'' BARRALIS Fabien 17/30
4. 62. 20'40'' BOURGEOIS Renaud 41/50
5. 523. 21'50'' SOCQUET Robert 31/50 Licencié
6. 123. 21'56'' GUERCIO Nicola 26/40
7. 531. 22'04'' BASQUET Arnaud 17/30
8. 55. 22'11" GUIBERT Gregory 26/40
9. 85. 22'12" MARTEL Arnaud 26/40
10. 7. 22'24" WISLEY Marc 51/60
11. 521. 22'35" SUC Jean-Yves 51 + Licencié
12. 83. 22'56" LE CARRE Grégory 26/40
13. 16. 23'36" PAIRE Killian 14/16
14. 150. 23'41"OZEN Okun 26/40
15. 153. 23'47" PETRELLA Pierre 16/25
16. 532. 23'47" MILLET Robin 14/16 Licencié
17. 512. 24'14" COURTEVAL Gregory 31/50 Licencié
18. 120. 24'14" PONSOT Eric 41/50
19. 61. 24'14" CARRE Vincent 26/40
20. 23. 24'14" BELANGER Sébastien 26/40
21. 146. 24'37" DESPINASSE Anatole 16/25
22. 68. 24'37" PATERNOSTER Quentin 16/25
23. 59. 24'37" POZZATI Nicolas 26/40
24. 79. 24'40" DJELOUAH Abdelazziz 26/40
25. 522. 24'50" MARCELLINO Charles Edouard 31/50 Licencié
26.113. 24'50" EL GHALBZOURI Imad 26/40
27. 80. 25'02" TANFIN Patrick 41/50
28.143. 25'02" CRONIN Daphné 16/25
29.12. 25'02" MINGUET Elie -13
30. 128. 25'19" FILLIOUX Véronique 41/50
31. 125. 25'19" MIRABEL Laurent 41/50
32. 30. 25'37" HAYOIS Margot 16/25
33. 135. 25'37" MARRO Matilda 26/40
34. 21. 25'37" FERRACHAT Lucas 51/60
35. 505. 25'49" BROUILLET Jérôme 31/50 Licencié
36. 501. 25'49" RANDAZZO Sébastien 31/50 Licencié
37. 138. 25'49" BERMOND Jean-Pierre 41/50
38. 126. 26'04"SALMIN Claudio 26/40
39. 90. 26'04" BOUANCHEAU Christian 51/60
40. 147. 26'04" DESPINASSE Antoine 16/25
41. 508. 26'23" PIQUE Yohan 17/30
42. 515. 26'23" FAVREAU Emma 17/30
43. 139. 26'45" SECUNDO Olivier 26/40
44. 100. 26'45" PROUET Laurent 26/40
45. 115. 26'59" POUBLIN Serge 41/50
46. 70. 26'59" CIRONE Christophe 26/40
47. 106. 26'59" BAJT Sébastien 41/50
48. 57. 27'18" DIETRE Jeremy 26/40
49. 5. 27'18" MILLET Simon 16/25
50. 525. 27'18" MAUREL Philippe 51 et + Licencié
51. 144. 27'42" CRONIN Gérard 41/60
52. 25. 27'42" ANICET Patrick 41/50
53. 104. 27'42" RIBIERE Robert 61 et +
54. 87. 27'58" HERAT Benjamin 26/40
55. 510. 27'58" CUPILLARD Emmanuel 31/50
56. 56. 27'58" SERAFINI Benoit 26/40
57. 89. 28'16" BOUANCHEAUX Stéphanie 26/40
58. 517. 28'16" PROUET Marine 14/16 Licenciée
59. 36. 28'16" BOURDET Thibault 16/25
60. 509. 28'30" SAUMUREAU Maude 31/50 Licenciée
61. 40. 28'30" COURTEVAL Estelle 26/40
62. 513. 28'47" COURTEVAL Lola -14 Licenciée
63. 136. 28'47" KUCHARSKI Lionel 41/50
64. 94. 28'47" VENERE Eric41/50
65. 99. 29'04" PROUET Sophie 26/40
66. 73. 29'04" LEGRAND Pascal 51/60
67. 31. 29'04" BONNEFOY Nathalie 41/50
68. 58. 29'04" MOUILLE Paul 26/40
69. 524. 29'28" BATUT Alain 31/50 Licencié
70. 527. 29'28" LUSSIEZ Julien 14/16 Licenciée
71. 15. 29'28" TYSON Kieran 26/40
72. 64. 29'46" GAUDIE Loïc 41/50
73. 98. 29'46" GENTILHOMME Delphine 26/40
74. 26. 29'55" ANICET Léo 13/15
75. 37. 29'55" TENDILLE Florien 26/40
76. 54. 29'55" MISTRAL Alain 26/40
77. 131. 30'09" MENAGER Vincent 26/40
78. 48. 30'09" DELIEUVIN Yann 26/40
79. 81. 30'09" GAVACHE Laurent 41/50
80. 507. 30'23" BESSID Nadia 17/30 Licenciée
81. 92. 30'23" MILINOVIC Louka 13/15
82. 84. 30'36" NAKACHE Maryline 26/40
83. 127. 30'36" GROSSATO Filipo 26/40
84. 33. 30'36" SOYEZ Jean-Marc 61 et +
85. 28. 30'36" KOZAK Nathalie 41/50
86. 49. 30'36" SABROUX Fabienne 51/60
87. 8. 30'59" WISLEY Ondine 16/25
88.109. 30'29" BARBIN Christophe 41/50
89. 506. 30'59" AMBROGIO Françoise 51 et + Licenciée
90. 67. 30'59" BAUDOUX Jean-Pierre 61 et +
91. 514. 31'25" PARISOT Véronique 51 et + Licenciée
92. 41. 31'25" GAILLARD Fabien 26/40
93. 13. 31'25" PONS Alain 41/50
94. 60. 31'25" DEFAUCHY 31/50
95. 47. 31'44" DAGONEAU Anne-Cécile 26/40
96. 44. 31'44" BOUANCHEAUX Christopher 26/40
97. 134. 31'44" MARRO Jean-Michel 51/60
98. 145. 31'44" DESPINASSE Didier 41/50
99. 4. 32'06" MILLET Geneviève 41/50
100. 86. 32'06" HUET Benoit 26/40
101. 35. 32'06" RAOULI Tony 41/50
102. 142. 32'06" CRONIN Isablle 51/60
103. 34. 32'06" HEBRAUD Agnès 41/50
104. 9. 32'06" PARMIGIANI Téo 13/15
105. 10. 32'32" PARMIGIANI Eric 51/60
106. 152. 32'32" PETRELLA Axelle 41/50
107. 11. 32'32" PARMIGIANI Alexis 13/15
108. 45. 32'32" BOUCAUD Agnès 51/60
109. 27. 32'32" MERET Philippe 51/60
110. 39. 32'32" JEFFREYS Alexandra 26/40
111. 66. 33'20" BADAUD François 41/50
112. 13. 3'20" LISNARD David 41/50
113. 95. 33'20" GILIBERT Bruno 51/60
114. 105. 33'39" LESCAUDRON Annick 51/60
115. 119. 33'39" LACOMBE Laurent 41/50
116. 108. 33'39" DUPONT Eric 41/50
117. 17. 33'39" SERVAS Estelle 26/40
118. 101. 33'39" BONNEL Julien 41/50
119. 63. 3'39" MILLET David 41/50
120. 42. 34'13" EVANGELINOU Lenia 26/40
121. 122. 34'13" GARD Christophe 61/60
122. 516. 34'32 GEHIN Krystel 31/50 Licenciée
123. 82. 34'32" K ARCENTY Cécile 41/50
124. 520. 34'32" BOURLAT Christine 51 et+ Licenciée
125. 46. 34'32" DAVY Sabrina 51/60
126. 130. 34'32" LAFONTAINE Elodie 26/40
127. 38. 34'53" EMERSON Edward 26/40
128. 88. 34'53" BARBET Laurent 26/40
129. 71. 34'53" FEYBESSE Julie 26/40
130. 151. 34'53" LECOEUR Noémie 26/40
131. 77. 35'26" RIBUOT Christophe 41/50
132. 72. 35'26" BERMON Catherine 51/60
133. 118. 35'26" GAUBERT Rozanne 26/40
134. 502. 35'26" OURMIERES Ketty 31/50 Licenciée
135. 133. 35'26" BERARD Eric 26/40
136. 65. 35'26" RIFFARD Fabienne 41/50
137.124. 35'26" DEROCHET Max 51/60
138.116. 36'02" LUSSIEZ Bruno 51/60
139. 20. 36'02" FERACHAT Nathalie 51/60
140. 91. 36'02" MILINOVIC Tony 41/50
141. 74. 36'19" CALMES Emmanuelle 41/50
142. 18. 36'19" BAUDOT Xavier 41/50
143.117. 36'19" ROOS Jodie 26/40
144. 32. 36'19" BRASSART Eric 51/60
145. 50. 36'19" PIERRE Grégory 26/40
146. 43. 36'19" CARBARINO Sandra 41/50
147.110. 36'41" DUPONQ Maryline 41/50
148. 53. 36'41" PASCHAL Alice 16/25
149. 112. 36'41" GERMAIN Jean 61 et +
150. 93. 36'41" MILINOVIC Maité 26/40
151. 78.37'03" GUINARD Amandine 26/40
152. 19. 37'03" LARQUE David 41/50
153. 137. 37'24" DUVERGER Christelle 26/40
154. 526. 37'24" GAUBERT Severine 31/50 Licenciée
155. 69. 37'24" VETIER Olivia 26/40
156. 97. 37'58" ROCHER Gladys 41/50
157. 121. 37'58" GARD Catherine 41/50
158. 96. 37'58" MEURICE Monique 61 et +
159. 503. 38'24" CHABOT Françoise 31/50 Licenciée
160. 29. 38'24" GARNIER Patrick 41/50
161. 14. 38'24" TCHERNIEAN Frédéric 41/50
162. 129. 38'24" VINOTI Emilie 26/40
163. 114. 39'01" ALLEGRETTI Gérard 51/60
164. 107. 39'01" BOREL France 61/+
165. 132. 39'01" ALJ Youssef 26/40
166. 102. 40'16" VALENSI Marianne 41/50
167. 103. 40'16" COLONNIER Marie-Noelle 61et +
168. 141. 40'36" THOURON Aurélie 26/40
169. 75. 40'36" GELDREICH David 41/50
170. 2. 40'36" GORJUX Nicolas 41/50
171. 63. 42'46" GAUDIC Hélène 41/50
172. 22. 43'56" MARTIMORT Max 51/60
173. 140. 43'56" THOURON Alexandra 26/40
174. 24. 46'03" BLOT Agnès 41/50
175. 148. 47'21" REYNES Isabelle 51/60
176. 149. 47'21" KROB Thomas 41/50
177. 3. 47'54"DAGONNOT Pierre 51/60
178. 504. 48'35" UDE François 51 et +
179. 76. 50'18" SCOBIE Janete 41/50
180. 52. 51'24" VEZIN Mathilde 13/15
181. 51. 51'24" VEZAY Christine 41/50
182. 111 51'24" FLAMENT Daniel 61 et +
/image%2F0471756%2F201302%2Fob_887c88_ilesaintemarguerite-hoteletchantiernaval.jpg)